17,602
edits
(Table "ગણ" completed) |
(full chapter proof reading completed. પરિશિષ્ટ-૨) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 56: | Line 56: | ||
|બુધ | |બુધ | ||
|રોહિણી | |રોહિણી | ||
| | |દ્વાપરો | ||
|- | |- | ||
|બુદ્ધ | |બુદ્ધ | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|'''કારણ''' | |'''કારણ''' | ||
|- | |- | ||
|મત્સ્ય | |મત્સ્ય | ||
|શંખાવતી | |શંખાવતી | ||
|શંકર | |શંકર | ||
|માંધાતા | |માંધાતા | ||
Line 93: | Line 93: | ||
|કૂર્મા | |કૂર્મા | ||
|ચંદ્રાવતી | |ચંદ્રાવતી | ||
| | |પુરૂવા | ||
|સહસ્ત્રાદિત્ય | |સહસ્ત્રાદિત્ય | ||
|શિવપુર | |શિવપુર | ||
Line 109: | Line 109: | ||
|હરિતાક્ષ | |હરિતાક્ષ | ||
|ઈકાક્ષ | |ઈકાક્ષ | ||
| | |મરૂસ્થલી | ||
|હિરણ્યકશ્યપ | |હિરણ્યકશ્યપ | ||
|- | |- | ||
Line 121: | Line 121: | ||
|પરશુરામ | |પરશુરામ | ||
|રેણુકા | |રેણુકા | ||
| | |જમદઅગ્નિ | ||
|ભાર્ગવ | |ભાર્ગવ | ||
|૨નહર | |૨નહર | ||
|સહસ્ત્રાર્જુન | |સહસ્ત્રાર્જુન | ||
|- | |- | ||
|રામ | |રામ | ||
|કૌશલ્યા | |કૌશલ્યા | ||
|દશરથ | |દશરથ | ||
Line 143: | Line 143: | ||
|સાવિત્રી | |સાવિત્રી | ||
|વત્સરાજ | |વત્સરાજ | ||
| | |નોંરસ | ||
|કોણ | |કોણ | ||
|બલ | |બલ | ||
Line 170: | Line 170: | ||
|- | |- | ||
|વસંત | |વસંત | ||
|મીન | |મીન | ||
|મેષ | |મેષ | ||
|૧૯ ફેબ્રુ. | |૧૯ ફેબ્રુ. | ||
|૨૦ એપ્રિલ | |૨૦ એપ્રિલ | ||
Line 201: | Line 201: | ||
|ધનુ | |ધનુ | ||
|૨૩ ઓક્ટો. | |૨૩ ઓક્ટો. | ||
|૨૨ | |૨૨ ડીસે. | ||
|કારતક, માગશર | |કારતક, માગશર | ||
|- | |- | ||
Line 207: | Line 207: | ||
|મકર | |મકર | ||
|કુંભ | |કુંભ | ||
|૨૨ | |૨૨ ડીસે. | ||
|૧૯ ફેબ્રુ. | |૧૯ ફેબ્રુ. | ||
|પોષ, મહા | |પોષ, મહા | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|ક્ષિતિ | |ક્ષિતિ | ||
|શ્રીફલ | |શ્રીફલ | ||
|શ્વેત | |શ્વેત | ||
|દ્વિજ | |દ્વિજ | ||
|- | |- | ||
|ન | |ન | ||
|૩ લઘુ | |૩ લઘુ | ||
|સુર | |સુર | ||
Line 255: | Line 255: | ||
|જ | |જ | ||
|મધ્ય ગુરુ | |મધ્ય ગુરુ | ||
| | |સૂર્ય | ||
|પિતૃ | |પિતૃ | ||
|પીત | |પીત | ||
Line 281: | Line 281: | ||
|ક્રવ્યાદ | |ક્રવ્યાદ | ||
|- | |- | ||
|} | |||
{{center|<big>'''ગ્રહવર્ણન'''</big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
|- | |||
|'''ગ્રહ''' | |||
|'''વાહન ''' | |||
|'''દેવ ''' | |||
|'''મૂર્તિ ''' | |||
|'''આકાર ''' | |||
|'''સ્થાન''' | |||
|- | |||
|સૂર્ય | |||
|સપ્તાશ્વ | |||
|વાસુદેવ | |||
|તાંબાની | |||
|વર્તુલ | |||
|મધ્ય | |||
|- | |||
|ચંદ્ર | |||
|મૃગ | |||
|વરૂણ | |||
|હીરાની | |||
|અર્ધચંદ્રાકાર | |||
|અગ્નિકોણ | |||
|- | |||
|મંગળ | |||
|મેષ | |||
|કાર્તિકેય | |||
|સુવર્ણની | |||
|ત્રિકોણાકાર | |||
|દક્ષિણ | |||
|- | |||
|બુધ | |||
|શાર્દૂલ | |||
|વિષ્ણુ | |||
|પંચધાતુની | |||
|ધનુષ્યાકાર | |||
|ઇશાન | |||
|- | |||
|ગુરૂ | |||
|ઐરાવત | |||
|બ્રહ્મા | |||
|ચાંદીની | |||
|કમળાકાર | |||
|ઉત્તર | |||
|- | |||
|શુક્ર | |||
|અશ્વ | |||
|શુક્રાચાર્ય | |||
|મોતીની | |||
|ચતુરશ્ર | |||
|પૂર્વ | |||
|- | |||
|શનિ | |||
|પાડો | |||
|યમ | |||
|લોઢાની | |||
|દંડાકાર | |||
|પશ્ચિમ | |||
|- | |||
|રાહુ | |||
|વાઘરથ | |||
|સર્પ | |||
|સીસાની | |||
|મકરાકાર | |||
|નૈઋત્ય | |||
|- | |||
|કેતુ | |||
|મત્સ્ય | |||
|મંગળકારી | |||
|કાંસાની | |||
|સર્પાકાર | |||
|વાયવ્ય | |||
|- | |||
| | |||
|દેવતા. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{{center|<big>'''ચક્ર'''</big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
|- | |||
|'''ચક્ર ''' | |||
|'''સ્થાન''' | |||
|'''વર્ણ''' | |||
|'''દળ''' | |||
|'''દેવ''' | |||
|- | |||
|આધાર | |||
|ગુદા | |||
|અગ્નિ જેવો | |||
|૪ | |||
|ગણેશ | |||
|- | |||
|સ્વાધિષ્ઠાન | |||
|લિંગમૂળ | |||
|સૂર્ય જેવો | |||
|૬ | |||
|બ્રહ્મા | |||
|- | |||
|મણિપુર | |||
|નાભિ | |||
|રાતો | |||
|૧૦ | |||
|વિષ્ણુ | |||
|- | |||
|અનાહત | |||
|હૃદય | |||
|સુવર્ણ જેવો | |||
|૧૨ | |||
|મહેશ | |||
|- | |||
|વિશુદ્ધ | |||
|કંઠ | |||
|ચંદ્રમા જેવો | |||
|૧૬ | |||
|જીવાત્મા | |||
|- | |||
|આજ્ઞા | |||
|ભૂમધ્ય | |||
|રાતો | |||
|૨ | |||
|સદ્ગરુ | |||
|- | |||
|બ્રહ્મરંધ્ર | |||
|બ્રહ્મરંધ્ર | |||
|સ્ફટિક જેવો | |||
|૧૦૦૦ | |||
|પરબ્રહ્મ | |||
|- | |||
|} | |||
{{center|<big>'''જુદા જુદા ધર્મો અંગેની માહિતી'''</big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:800px;padding-right:0.5em;" | |||
|- | |||
|'''ધર્મ ''' | |||
|'''પ્રાર્થના સ્થળ ''' | |||
|'''તીર્થસ્થાન''' | |||
|'''શબ વિસર્જન''' | |||
|'''ધર્મપુસ્તક''' | |||
|'''સ્થાપનસમય''' | |||
|'''મુખ્યદેવ ''' | |||
|'''મુખ્યપંથ''' | |||
|'''પ્રતીક''' | |||
|- | |||
|હિંદુ | |||
|મંદિર | |||
|કાશી, પુરી, દ્વારકા | |||
|સ્મશાન અગ્નિદાહ | |||
|ગીતા, ઉપનિષદ | |||
|ઈ.સ. પૂર્વે ૪૦૦૦થી ૨૦૦૦ | |||
|રામકૃષ્ણ | |||
|શૈવ, વૈષ્ણવ | |||
|ૐ | |||
|- | |||
|બૌદ્ધ | |||
|પેગોડા | |||
|ગયા (બિહાર) | |||
|ભૂમિદાન | |||
|ત્રિપિટક | |||
|ઈ.સ.પૂ. ૫૬૦ | |||
|ગૌતમબુદ્ધ | |||
|હીનયાન મહાયાન | |||
| ૾ | |||
|- | |||
|જૈન | |||
|દેરાસર | |||
|સમેતશિખર | |||
|અગ્નિદાહ | |||
|કલ્પસૂત્ર, આગમો | |||
|ઈ.સ.પૂ. ૫૯૯ | |||
|મહાવીર સ્વામિ | |||
|શ્વેતાંબર, દિગંબર, તેરાપંથ, સ્થાનકવાસી | |||
| | |||
|- | |||
|ઈસ્લામ | |||
|મસ્જિદ | |||
|મક્કા મદીના | |||
|કબ્રસ્તાન | |||
|કુરાન | |||
|ઈ.સ.પૂ. ૬૧૦ | |||
|અલ્લાહ | |||
|સિયા, સુન્ની, સુફી | |||
| | |||
|- | |||
|ખ્રિસ્તી | |||
|દેવળ | |||
|જેરૂસલેમ | |||
|કબ્રસ્તાન | |||
|બાઇબલ | |||
|ઈ.સ.પૂ. ૨૦૦૦ | |||
|ઈસુ ખ્રિસ્ત | |||
|કેથોલીક પ્રોટેસ્ટન્ટ. | |||
| | |||
|- | |||
|જરથોસ્તી | |||
|અગિયારી | |||
|ઉદવાડા | |||
|દોખમું | |||
|અવેસ્તા | |||
|ઈ.સ.પૂ. ૬૦૦ | |||
|બહેરામ અહ્રમઝદ આતશ શહેનશાહી | |||
|કદમી | |||
| | |||
|- | |||
|યહૂદી | |||
|સાયનેગોગ | |||
|જેરૂસલેમ | |||
|ગ્રેવયાર્ડ | |||
|જૂનો કરાર | |||
|ઈ.સ. પૂ. ૧૦૦૦ | |||
|યહોવાહ રીફોનિકિ | |||
|દાતી ઑફડેવિડ અને મોનો રાહ. | |||
|સ્ટાર | |||
|- | |||
|શીખ | |||
|ગુરુદ્વાર | |||
|સ્વર્ણ મંદિર (અમૃતસર) | |||
|સ્મશાન અગ્નિદાહ | |||
|ગ્રંથસાહિબ | |||
|ઈ.સ. ૧૪૬૯ | |||
|સંત્નામ | |||
|અકાલી, ખાલસા, ઉદાસી | |||
|કિરપાણ | |||
|- | |||
|} | |||
{{center|<big><big>'''તીર્થંકર'''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
|- | |||
|''' તીર્થકર ''' | |||
|''' લાંછન ''' | |||
| '''યક્ષ ''' | |||
| '''યક્ષિણી''' | |||
|- | |||
| ઋષભદેવ | |||
| નંદી | |||
| ગોમુખ | |||
| ચક્રેશ્વરી | |||
|- | |||
| અજિતનાથ | |||
| હાથી | |||
| મહાયક્ષ | |||
| અજિતાદેવી | |||
|- | |||
| સંભવનાથ | |||
| અશ્વ | |||
| ત્રિમુખ | |||
| દુરિતાદેવી | |||
|- | |||
| અભિનંદન | |||
| વાંદરુ | |||
| ઈશ્વર | |||
| કાલિકા | |||
|- | |||
| સુમતિનાથ | |||
| ક્રૌંચ | |||
| તુંબરૂ | |||
| મહાકાલી | |||
|- | |||
| પદ્મપ્રભુ | |||
| કમળ | |||
| કુસુમ | |||
| અચ્યુતાદેવી | |||
|- | |||
| સુપાર્શ્વનાથ | |||
| સ્વસ્તિક | |||
| માતંગ | |||
| શાંતાદેવી | |||
|- | |||
| ચન્દ્રપ્રભુ | |||
| ચંદ્ર | |||
| વિજય | |||
| ભૃકુટીદેવી | |||
|- | |||
| સુવિધિનાથ | |||
| મગર | |||
| અજિત | |||
| સુતાશ | |||
|- | |||
| શીતલનાથ | |||
| શ્રીવત્સ | |||
| બ્રહ્મ | |||
| અશોકાદેવી | |||
|- | |||
| શ્રેયાંસનાથ | |||
| ખંગ | |||
| ઈશ્વર | |||
| માનવી | |||
|- | |||
| વાસુપૂજ્ય | |||
| પાશ | |||
| કુમાર | |||
| પ્રચંડા | |||
|- | |||
| વિમલનાથ | |||
| વરાહ | |||
| ષડ્મુખ | |||
| વિદિતા | |||
|- | |||
| અનંતનાથ | |||
| શ્યેન | |||
| પાતાલ | |||
| અંકુશા | |||
|- | |||
| ધર્મનાથ | |||
| વજ્ર | |||
| કિન્નર | |||
| કંદર્પા | |||
|- | |||
| શાંતિનાથ | |||
| મૃગ | |||
| ગરુડ | |||
| નિર્વાણીદેવી | |||
|- | |||
| કુંથુનાથ | |||
| બકરો | |||
| ગંધર્વ | |||
| અચ્યુંતા | |||
|- | |||
| અરનાથ | |||
| નંદ્યાવર્ત | |||
| યક્ષેન્દ્ર | |||
| ધારિણીદેવી | |||
|- | |||
| મલ્લિનાથ | |||
| કલશ | |||
| કુબેર | |||
| વૈરાઢ્યા | |||
|- | |||
| મુનિસુવ્રત | |||
| કૂર્મ | |||
| વરુણ | |||
| નરદત્તા | |||
|- | |||
| નેમિનાથ | |||
| નીલકમલ | |||
| ભૃકુટિ | |||
| ગાંધારી | |||
|- | |||
| નેમનાથ | |||
| શંખ | |||
| ગોમેધ | |||
| અંબિકા | |||
|- | |||
| પાર્શ્વનાથ | |||
| સર્પ | |||
| પાર્શ્વ | |||
| પદ્માવતી | |||
|- | |||
| મહાવીર સ્વામી | |||
| સિંહ | |||
| માતંગ | |||
| સિદ્ધિદાયિકા | |||
|} | |||
{{center|<big><big>'''દેવતા–દેવી તથા તેમના વાહન દેવ–વાહન '''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
| દેવ–વાહન | |||
| દેવ–વાહન | |||
|- | |||
| બ્રહ્મ – હંસ | |||
| લક્ષ્મી – કમળ | |||
|- | |||
| વિષ્ણુ – ગરુડ | |||
| સરસ્વતી – હંસ, મોર | |||
|- | |||
| મહેશ – વૃષભ | |||
| વાયુ – હરણ | |||
|- | |||
| ગણેશ – મૂષક | |||
| કાર્તિકેય – મોર | |||
|- | |||
| સૂર્ય – સાત અશ્વનો રથ | |||
| ઇન્દ્ર – ઐરાવત | |||
|- | |||
| ચંદ્ર – દશઅશ્વનો રથ | |||
| નટરાજ – વામન દૈત્ય | |||
|- | |||
| મંગળ – ઘેટું | |||
| બાલકૃષ્ણ – કાલિનાગ | |||
|- | |||
| બુધ – સિંહ | |||
| યમ – પાડો | |||
|- | |||
| ગુરુ – હંસ | |||
| વરાહ – નાગ | |||
|- | |||
| શુક્ર – ઘોડો, દેડકો | |||
| વરુણ – મગર | |||
|- | |||
| શનિ – પાડો | |||
| વામન – બલિ | |||
|- | |||
| રાહુ – શાર્દૂલ સિંહ | |||
| નિઋતિ – શ્વાન | |||
|- | |||
| કેતુ – મત્સ્ય, સર્પગુચ્છ | |||
| દુર્ગા – વાઘ, સિંહ | |||
|} | |||
{{center|<big><big>'''દિશા'''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
| દિશા | |||
| દેવ | |||
| વાહન | |||
| આયુધ | |||
| નગરી | |||
|- | |||
| પૂર્વ | |||
| ઇન્દ્ર | |||
| ઐરાવત | |||
| વજ્ર | |||
| અમરાવતી | |||
|- | |||
| પશ્ચિમ | |||
| વરુણ | |||
| મકર | |||
| પાશ | |||
| શ્રદ્ધાવતી | |||
|- | |||
| ઉત્તર | |||
| કુબેર | |||
| હાથી | |||
| નિધિ | |||
| મહોદાપુરી | |||
|- | |||
| દક્ષિણ | |||
| યમ | |||
| પાડો | |||
| દંડ | |||
| સંયમનીપુરી | |||
|- | |||
| ઈશાન | |||
| શિવ | |||
| વૃષભ | |||
| ત્રિશૂલ | |||
| યશોવતીપુરી | |||
|- | |||
| અગ્નિ | |||
| અગ્નિ | |||
| મેષ | |||
| શક્તિ | |||
| તેજોવતીપુરી | |||
|- | |||
| નૈઋત્ય | |||
| નૈઋતિ | |||
| શ્વાન | |||
| કત્રિકા | |||
| કૃષ્ણાંગપુરી | |||
|- | |||
| વાયવ્ય | |||
| વાયુ | |||
| હરણ | |||
| ધ્વજ | |||
| ગંધવતીપુરી | |||
|- | |||
| પાતાલ | |||
| અનંત | |||
| સર્પ | |||
| ચક્ર | |||
| બ્રહ્મપુરી | |||
|- | |||
| આકાશ | |||
| બ્રહ્મા | |||
| હંસ | |||
| પુસ્તક | |||
| પાતાલપુરી | |||
|} | |||
{{center|<big><big>'''પંચતત્ત્વ કોઠો-૧'''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
| પંચતત્તવ | |||
| આકાર | |||
| વર્ણ | |||
| શસ્ત્ર | |||
| સ્વાદ | |||
| મુખ | |||
| ઘર | |||
|- | |||
| પૃથ્વી (ગંધ) | |||
| ચોખૂણાકાર | |||
| પીળો | |||
| ફરસી | |||
| મીઠો | |||
| રસના | |||
| કાળજું | |||
|- | |||
| જળ (રસ) | |||
| ગોળાકાર | |||
| શ્વેત | |||
| છરી | |||
| મધુર | |||
| શિશ્ન | |||
| ઈન્દ્રિય | |||
|- | |||
| તેજ (રૂપ) | |||
| ત્રિકોણાકાર | |||
| લોહિત | |||
| ભાલો | |||
| તીખો | |||
| નયન | |||
| પિત્ત | |||
|- | |||
| વાયુ (સ્પર્શ) | |||
| નિરાકાર | |||
| નિર્મળ | |||
| ખડ્ગ | |||
| ખાટો | |||
| નાસિકા | |||
| ફેફસું | |||
|- | |||
| આકાશ (શબ્દ) | |||
| સર્વવ્યાપી | |||
| કાળો | |||
| બાણ | |||
| કડવો | |||
| શ્રવણ | |||
| ચુનાળ | |||
|} | |||
{{center|<big><big>'''કોઠો-૨'''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
| કમેન્દ્રિય | |||
| કર્મ | |||
| ઉત્પત્તિ | |||
| દેવ | |||
|- | |||
| વાક્ | |||
| વીણા | |||
| આકાશ | |||
| અગ્નિ | |||
|- | |||
| પાણિ | |||
| ગ્રહણ કરવું | |||
| વાયુ | |||
| ઈન્દ્ર | |||
|- | |||
| પાદ | |||
| ચાલવું | |||
| તેજ | |||
| ઉપેન્દ્ર | |||
|- | |||
| પાયુ | |||
| મલવિસર્જન | |||
| પૃથ્વી | |||
| મૃત્યુ | |||
|- | |||
| ઉપસ્થ | |||
| મૈથુન | |||
| જલ | |||
| પ્રજાપતિ | |||
|} | |||
{{center|<big><big>'''નવરસ '''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
| રસ | |||
| વર્ણ | |||
| સ્થાયીભાવ | |||
| દેવ | |||
|- | |||
| શૃંગાર | |||
| શ્યામ | |||
| રતિ | |||
| કૃષ્ણ | |||
|- | |||
| હાસ્ય | |||
| શ્વેત | |||
| હાસ્ય | |||
| વામન | |||
|- | |||
| કરુણ | |||
| ધૂમ્ર | |||
| શોક | |||
| ધર્મ | |||
|- | |||
| રૌદ્ર | |||
| અરુણ | |||
| ક્રોધ | |||
| રુદ્ર | |||
|- | |||
| વીર | |||
| પીત | |||
| ઉત્સાહ | |||
| ઈન્દ્ર | |||
|- | |||
| ભયાનક | |||
| અસિત | |||
| ભય | |||
| કાલ | |||
|- | |||
| બિભત્સ | |||
| નીલ | |||
| જુગુપ્સા | |||
| મહાકાલ | |||
|- | |||
| અદ્ભુત | |||
| ગીત | |||
| આશ્ચર્ય | |||
| મદન | |||
|- | |||
| શાંત | |||
| ચંદ્ર | |||
| સમતા, નિર્વેદ | |||
| શ્રીહરિ | |||
|} | |||
{{center|<big><big>'''રાગ '''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
| રાગ | |||
| ઋતુ | |||
| રાગિણી | |||
|- | |||
| હિંદોલ | |||
| વસંત | |||
| રામકલી, દેશાખ, લલન, બિલાવલ, પટમંજરી | |||
|- | |||
| ભૈરવ | |||
| ગ્રીષ્મ | |||
| ભૈરવ, મધુમાઘ, સિંધવી, બંગાલી, બેરારી. | |||
|- | |||
| મેઘ | |||
| વર્ષા | |||
| તંકા, મલાર, ગુર્જરી, ભોપાલી, દેશાકરી. | |||
|- | |||
| માલકોશ | |||
| શરદ | |||
| ટોડી, ગુલકળી, કોકબ, ખંભાતી, ગોડી. | |||
|- | |||
| દીપક | |||
| હેમંત | |||
| કામોદ, દેશ, નટ, કેદાર, કાનરા. | |||
|- | |||
| શ્રીરામ | |||
| શિશિર | |||
| માલશ્રી, મારાવી, ધનાશ્રી, બસંત, આશાવરી. | |||
|} | |||
{{center|<big><big>'''સ્વર '''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
| સ્વર | |||
| મૂળાક્ષર | |||
| ઉચ્ચારસ્થાન | |||
| પંખી/પશુ | |||
| દેવતા | |||
|- | |||
| સા | |||
| ષડ્જ | |||
| નાભિ | |||
| મોર | |||
| અગ્નિ | |||
|- | |||
| રે | |||
| ઋષજ | |||
| નાસિકા | |||
| બપૈયો | |||
| બ્રહ્મા | |||
|- | |||
| ગ | |||
| ગાંધાર | |||
| ગાલ | |||
| મેંઢક | |||
| સરસ્વતી | |||
|- | |||
| મ | |||
| મધ્યમ | |||
| હૃદય | |||
| કોલંગ | |||
| મહાદેવ | |||
|- | |||
| પ | |||
| પંચમ | |||
| કંઠ | |||
| કોયલ | |||
| લક્ષ્મી | |||
|- | |||
| ધ | |||
| ધૈવત | |||
| લલાટ | |||
| ઘોડો | |||
| ગણપતિ | |||
|- | |||
| ની | |||
| નિષાદ | |||
| તાલુ | |||
| હાથી | |||
| ઇન્દ્ર | |||
|} | |} |
edits