17,546
edits
(Table "ગ્રહવર્ણન" completed) |
(Table "ચક્ર" completed) |
||
Line 364: | Line 364: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|} | |||
{{center|<big>'''ચક્ર'''</big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
|- | |||
|'''ચક્ર ''' | |||
|'''સ્થાન''' | |||
|'''વર્ણ''' | |||
|'''દળ''' | |||
|'''દેવ''' | |||
|- | |||
|આધાર | |||
|ગુદા | |||
|અગ્નિ જેવો | |||
|૪ | |||
|ગણેશ | |||
|- | |||
|સ્વાધિષ્ઠાન | |||
|લિંગમૂળ | |||
|સૂર્ય જેવો | |||
|૬ | |||
|બ્રહ્મા | |||
|- | |||
|મણિપુર | |||
|નાભિ | |||
|રાતો | |||
|૧૦ | |||
|વિષ્ણુ | |||
|- | |||
|અનાહત | |||
|હૃદય | |||
|સુવર્ણ જેવો | |||
|૧૨ | |||
|મહેશ | |||
|- | |||
|વિશુદ્ધ | |||
|કંઠ | |||
|ચંદ્રમા જેવો | |||
|૧૬ | |||
|જીવાત્મા | |||
|- | |||
|આજ્ઞા | |||
|ભૂમધ્ય | |||
|રાતો | |||
|૨ | |||
|સદ્ગરુ | |||
|- | |||
|બ્રહ્મરંધ્ર | |||
|બ્રહ્મરંધ્ર | |||
|સ્ફટિક જેવો | |||
|૧૦૦૦ | |||
|પરબ્રહ્મ | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
edits