17,546
edits
(table "તીર્થંકર" Completed) |
(Table "દેવતા–દેવી તથા તેમના વાહન દેવ–વાહન " completed) |
||
Line 652: | Line 652: | ||
| માતંગ | | માતંગ | ||
| સિદ્ધિદાયિકા | | સિદ્ધિદાયિકા | ||
|} | |||
{{center|<big><big>'''દેવતા–દેવી તથા તેમના વાહન દેવ–વાહન '''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
| દેવ–વાહન | |||
| દેવ–વાહન | |||
|- | |||
| બ્રહ્મ – હંસ | |||
| લક્ષ્મી – કમળ | |||
|- | |||
| વિષ્ણુ – ગરુડ | |||
| સરસ્વતી – હંસ, મોર | |||
|- | |||
| મહેશ – વૃષભ | |||
| વાયુ – હરણ | |||
|- | |||
| ગણેશ – મૂષક | |||
| કાર્તિકેય – મોર | |||
|- | |||
| સૂર્ય – સાત અશ્વનો રથ | |||
| ઇન્દ્ર – ઐરાવત | |||
|- | |||
| ચંદ્ર – દેશઅશ્વનો રથ | |||
| નટરાજ – વામન દૈત્ય | |||
|- | |||
| મંગળ – ઘેટું | |||
| બાલકૃષ્ણ – કાલિનાગ | |||
|- | |||
| બુધ – સિંહ | |||
| યમ – પાડો | |||
|- | |||
| ગુરુ – હંસ | |||
| વરાહ – નાગ | |||
|- | |||
| શુક્ર – ઘોડો, દેડકો | |||
| વરુણ – મગર | |||
|- | |||
| શનિ – પાડો | |||
| વામન – બલિ | |||
|- | |||
| રાહુ – શાર્દૂલ સિંહ | |||
| નિઋતિ – શ્વાન | |||
|- | |||
| કેતુ – મત્સ્ય, સર્પગુચ્છ | |||
| દુર્ગા – વાઘ, સિંહ | |||
|} | |} |
edits