17,546
edits
(કોઠો-૨) |
(નવરસ) |
||
Line 863: | Line 863: | ||
| જલ | | જલ | ||
| પ્રજાપતિ | | પ્રજાપતિ | ||
|} | |||
{{center|<big><big>'''નવરસ '''</big></big>}} | |||
<center> | |||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:500px;padding-right:0.5em;" | |||
| રસ | |||
| વર્ણ | |||
| સ્થાયીભાવ | |||
| દેવ | |||
|- | |||
| શૃંગાર | |||
| શ્યામ | |||
| રતિ | |||
| કૃષ્ણ | |||
|- | |||
| હાસ્ય | |||
| શ્વેત | |||
| હાસ | |||
| વામન | |||
|- | |||
| કરુણ | |||
| ધૂમ્ર | |||
| શોક | |||
| ધર્મ | |||
|- | |||
| રૌદ્ર | |||
| અરુણ | |||
| ક્રોધ | |||
| રુદ્ર | |||
|- | |||
| વીર | |||
| પીત | |||
| ઉત્સાહ | |||
| ઈન્દ્ર | |||
|- | |||
| ભયાનક | |||
| અસિત | |||
| ભય | |||
| કાલ | |||
|- | |||
| બિભત્સ | |||
| નીલ | |||
| જુગુપ્સા | |||
| મહાકાલ | |||
|- | |||
| અદ્ભુત | |||
| ગીત | |||
| આશ્ચર્ય | |||
| મદન | |||
|- | |||
| શાંત | |||
| ચંદ્ર | |||
| સમતા, નિર્વેદ | |||
| શ્રીહરિ | |||
|} | |} |
edits