વસુધા/કાવ્યનો સમયાનુક્રમ: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MeghaBhavsar (talk | contribs) No edit summary |
(પ્રૂફ રીડિંગ સંપન્ન) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{SetTitle}} | {{SetTitle}} | ||
{{Heading|કાવ્યનો સમયાનુક્રમ|}} | {{Heading|કાવ્યનો સમયાનુક્રમ|}} | ||
{{center|'''* અપ્રસિદ્ધ કાવ્યો'''}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| || ૧૯૩૦ | |||
|- | |- | ||
| જવાન દિલ || માર્ચ | | જવાન દિલ || માર્ચ | ||
Line 11: | Line 11: | ||
| શહીદોને || ૨૭ ઑક્ટોબર | | શહીદોને || ૨૭ ઑક્ટોબર | ||
|- | |- | ||
| ૧૯૩૧ || | | || ૧૯૩૧ | ||
|- | |||
| || ૧૯૩૨ | |||
|- | |- | ||
| ગઠરિયાં || જૂન | | ગઠરિયાં || જૂન | ||
Line 23: | Line 25: | ||
| શહીદ બનવા || ૪ ઑક્ટોબર | | શહીદ બનવા || ૪ ઑક્ટોબર | ||
|- | |- | ||
| | | ||૧૯૩૩ | ||
|- | |- | ||
| બક્ષિસ || ૧૫ મે | | બક્ષિસ || ૧૫ મે | ||
Line 31: | Line 33: | ||
| પ્રાણવંતા પૂર્વજને || ૨૦ જુલાઈ | | પ્રાણવંતા પૂર્વજને || ૨૦ જુલાઈ | ||
|- | |- | ||
| | | નમું || ૨૭ જુલાઈ | ||
|- | |- | ||
| શશી ભૂલ્યો || ૬ ઑગસ્ટ | | શશી ભૂલ્યો || ૬ ઑગસ્ટ | ||
Line 39: | Line 41: | ||
| આથમણી બારી || ૩ ઑક્ટોબર | | આથમણી બારી || ૩ ઑક્ટોબર | ||
|- | |- | ||
| મોરીનું ફૂલ || ૩ | | *મોરીનું ફૂલ || ૩ ડીસેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| નથી નિરખવો શશી || ૪ | | નથી નિરખવો શશી || ૪ ડીસેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| | | || ૧૯૩૪ | ||
|- | |- | ||
| અહીં || ૧૬ જાન્યુઆરી | | *અહીં || ૧૬ જાન્યુઆરી | ||
|- | |- | ||
| પ્રદીપની | | *પ્રદીપની અંગુલિએ || ૨૧ જાન્યુઆરી | ||
|- | |- | ||
| અમારો ભેદ || ૨ ફેબ્રુઆરી | | *અમારો ભેદ || ૨ ફેબ્રુઆરી | ||
|- | |- | ||
| દર્દ દુર્ઘટ || ૨૩ મે | | દર્દ દુર્ઘટ || ૨૩ મે | ||
|- | |- | ||
| | | ઘણ ઊઠાવ || ૬ જૂન | ||
|- | |- | ||
| ફુટપાથનાં સૂનાર || ૬ ઑગસ્ટ | | ફુટપાથનાં સૂનાર || ૬ ઑગસ્ટ | ||
Line 61: | Line 63: | ||
| નવા વર્ષની ઉષાને || ૮ નવેમ્બર | | નવા વર્ષની ઉષાને || ૮ નવેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| સાંઝને સામે || ૧૫ નવેમ્બર | | *સાંઝને સામે || ૧૫ નવેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| | | || ૧૯૩૫ | ||
|- | |- | ||
| એક સવારે આવી || ૧૫ જાન્યુઆરી | | એક સવારે આવી || ૧૫ જાન્યુઆરી | ||
Line 85: | Line 87: | ||
| છબીલી || ૧૨ નવેમ્બર | | છબીલી || ૧૨ નવેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| | | || ૧૯૩૬ | ||
|- | |- | ||
| | | દ્રૌપદી || ૧૫ જાન્યુઆરી | ||
|- | |- | ||
| અજાણ્યાં આંસુને || ૧૫ ફેબ્રુઆરી | | અજાણ્યાં આંસુને || ૧૫ ફેબ્રુઆરી | ||
Line 93: | Line 95: | ||
| વસન્ત ઢૂંઢું || ૭ એપ્રિલ | | વસન્ત ઢૂંઢું || ૭ એપ્રિલ | ||
|- | |- | ||
| આજે પ્રભાત પહેાર || ૨ જૂન | | *આજે પ્રભાત પહેાર || ૨ જૂન | ||
|- | |- | ||
| ગુર્જરી કુંજે || ૩૦ જુલાઈ | | ગુર્જરી કુંજે || ૩૦ જુલાઈ | ||
Line 101: | Line 103: | ||
| પુણ્યાત્મા || ૧ ઓગસ્ટ | | પુણ્યાત્મા || ૧ ઓગસ્ટ | ||
|- | |- | ||
| रसानां रसः || ૨૭ ઑગસ્ટ | | *रसानां रसः || ૨૭ ઑગસ્ટ | ||
|- | |- | ||
| | | || ૧૯૩૭ | ||
|- | |- | ||
| મને અધિક છે પસંદ || ૧૫ જાન્યુઆરી | | મને અધિક છે પસંદ || ૧૫ જાન્યુઆરી | ||
Line 111: | Line 113: | ||
| સિનેમાના પર્દાને || ૨૭ જાન્યુઆરી | | સિનેમાના પર્દાને || ૨૭ જાન્યુઆરી | ||
|- | |- | ||
| અંતરોનું અંતર || ૩ માર્ચ | | *અંતરોનું અંતર || ૩ માર્ચ | ||
|- | |- | ||
| શિશુવિષ્ણુલાંછન || ૨૦ માર્ચ | | શિશુવિષ્ણુલાંછન || ૨૦ માર્ચ | ||
|- | |- | ||
| પ્રતીક્ષા || ૨૫ માર્ચ | | *પ્રતીક્ષા || ૨૫ માર્ચ | ||
|- | |- | ||
| ઈંટાળા || ૮ એપ્રિલ | | *ઈંટાળા || ૮ એપ્રિલ | ||
|- | |- | ||
| | | લ*ઘુ સ્વાગત || ૧૫ એપ્રિલ | ||
|- | |- | ||
| મોટરનો હાંકનાર || ૨૨ એપ્રિલ | | મોટરનો હાંકનાર || ૨૨ એપ્રિલ | ||
Line 127: | Line 129: | ||
| મિત્રપત્નીને || ૧૯ સપ્ટેમ્બર | | મિત્રપત્નીને || ૧૯ સપ્ટેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| ૧૩-૭ની લોકલ || ૨૫ સપ્ટેમ્બર | | *૧૩-૭ની લોકલ || ૨૫ સપ્ટેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| પૂલના થાંભલાઓ || ૨૭ સપ્ટેમ્બર | | પૂલના થાંભલાઓ || ૨૭ સપ્ટેમ્બર | ||
Line 135: | Line 137: | ||
| ક્રિકેટ મૅચ || ૩૦ સપ્ટેમ્બર | | ક્રિકેટ મૅચ || ૩૦ સપ્ટેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| કમલદલમાં || ૧૭ ઑક્ટોબર | | *કમલદલમાં || ૧૭ ઑક્ટોબર | ||
|- | |- | ||
| હંકારી | | હંકારી જા || ૧૮ ઑક્ટોબર | ||
|- | |- | ||
| વેશ્યા || ૨૨ ઑક્ટોબર | | વેશ્યા || ૨૨ ઑક્ટોબર | ||
|- | |- | ||
| | | *દ્યુતિ પલકતાં || ૨૫ ઑક્ટોબર | ||
|- | |- | ||
| સૂઉં તારાં સ્વપ્ને || ૨૬ ઑક્ટોબર | | *સૂઉં તારાં સ્વપ્ને || ૨૬ ઑક્ટોબર | ||
|- | |- | ||
| સ્મિતનો જય || ૨ નવેમ્બર | | *સ્મિતનો જય || ૨ નવેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| પ્રશ્નની દશા || ૧૩ નવેમ્બર | | *પ્રશ્નની દશા || ૧૩ નવેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| | | || ૧૯૩૮ | ||
|- | |- | ||
| | | *હું ચાહું છું || ૧૧ જાન્યુઆરી | ||
|- | |- | ||
| તુજ પગલી || ૧૮ જાન્યુઆરી | | *તુજ પગલી || ૧૮ જાન્યુઆરી | ||
|- | |- | ||
| ભક્તિ–ધન નારદ || ૧૮ માર્ચ | | ભક્તિ–ધન નારદ || ૧૮ માર્ચ | ||
|- | |- | ||
| છાતીએ છૂંદણાં || ૨૫ માર્ચ | | *છાતીએ છૂંદણાં || ૨૫ માર્ચ | ||
|- | |- | ||
| આજે વસંતે || ૮ એપ્રિલ | | *આજે વસંતે || ૮ એપ્રિલ | ||
|- | |- | ||
| | | *સાન્નિધ્ય તારે || ૯ મે | ||
|- | |- | ||
| ચારે ખૂણે || ૧૦ મે | | *ચારે ખૂણે || ૧૦ મે | ||
|- | |- | ||
| ભરતીને || ૧૩ મે | | *ભરતીને || ૧૩ મે | ||
|- | |- | ||
| લઈ લે || ૧૪ મે | | *લઈ લે || ૧૪ મે | ||
|- | |- | ||
| આસ્તે કુંજગલી || ૧૫ મે | | *આસ્તે કુંજગલી || ૧૫ મે | ||
|- | |- | ||
| બુર્ખાનો ઉપકાર || ૧૮ મે | | *બુર્ખાનો ઉપકાર || ૧૮ મે | ||
|- | |- | ||
| પ્રતિપદા || ૧૯ મે | | પ્રતિપદા || ૧૯ મે | ||
|- | |- | ||
| કોકિલ અને ડાળી || ૨૫ મે | | *કોકિલ અને ડાળી || ૨૫ મે | ||
|- | |- | ||
| જાવા પૂર્વે || ૧ જૂન | | *જાવા પૂર્વે || ૧ જૂન | ||
|- | |- | ||
| ઉષા ન્હોતી જાગી|| ૨ જુલાઈ | | *ઉષા ન્હોતી જાગી|| ૨ જુલાઈ | ||
|- | |- | ||
| કર્ણ || ૫ જુલાઈ | | કર્ણ || ૫ જુલાઈ | ||
Line 185: | Line 187: | ||
| તે રમ્ય રાત્રે || ૧૯ જુલાઈ | | તે રમ્ય રાત્રે || ૧૯ જુલાઈ | ||
|- | |- | ||
| સળંગ સળિયા પરે || ૪ ઑગસ્ટ | | *સળંગ સળિયા પરે || ૪ ઑગસ્ટ | ||
|- | |- | ||
| નિશિગન્ધાની સુરભિને || ૧૫ ઑગસ્ટ | | *નિશિગન્ધાની સુરભિને || ૧૫ ઑગસ્ટ | ||
|- | |- | ||
| | | બૅન્કનો શરાફ || ૨૬ ઑગસ્ટ | ||
|- | |- | ||
| અરે કે– || ૯ નવેમ્બર | | *અરે કે– || ૯ નવેમ્બર | ||
|- | |- | ||
| | | || ૧૯૩૯ | ||
|- | |- | ||
| કડી || ૧૨ ફેબ્રુઆરી | | કડી || ૧૨ ફેબ્રુઆરી |
Revision as of 02:13, 26 July 2023
કાવ્યનો સમયાનુક્રમ
* અપ્રસિદ્ધ કાવ્યો
૧૯૩૦ | |
જવાન દિલ | માર્ચ |
શહીદોને | ૨૭ ઑક્ટોબર |
૧૯૩૧ | |
૧૯૩૨ | |
ગઠરિયાં | જૂન |
વિરાટની પગલી | ૫ જૂન |
જેલનાં ફૂલો | ૩૦ જુલાઈ |
બહુરૂપિણી | ૨૭ ઑગસ્ટ |
શહીદ બનવા | ૪ ઑક્ટોબર |
૧૯૩૩ | |
બક્ષિસ | ૧૫ મે |
બંધાઈ ગયું | ૧૬ મે |
પ્રાણવંતા પૂર્વજને | ૨૦ જુલાઈ |
નમું | ૨૭ જુલાઈ |
શશી ભૂલ્યો | ૬ ઑગસ્ટ |
જવા દે | ૬ ઑગસ્ટ |
આથમણી બારી | ૩ ઑક્ટોબર |
*મોરીનું ફૂલ | ૩ ડીસેમ્બર |
નથી નિરખવો શશી | ૪ ડીસેમ્બર |
૧૯૩૪ | |
*અહીં | ૧૬ જાન્યુઆરી |
*પ્રદીપની અંગુલિએ | ૨૧ જાન્યુઆરી |
*અમારો ભેદ | ૨ ફેબ્રુઆરી |
દર્દ દુર્ઘટ | ૨૩ મે |
ઘણ ઊઠાવ | ૬ જૂન |
ફુટપાથનાં સૂનાર | ૬ ઑગસ્ટ |
જીવન જ્યોત જગાવો | ૨૫ ઑક્ટોબર |
નવા વર્ષની ઉષાને | ૮ નવેમ્બર |
*સાંઝને સામે | ૧૫ નવેમ્બર |
૧૯૩૫ | |
એક સવારે આવી | ૧૫ જાન્યુઆરી |
ભવભવને ઘાટે | ૧૫ જાન્યુઆરી |
વિનમ્ર વિજય | ૧૫ માર્ચ |
ધનયુગનો સ્થિતપ્રજ્ઞ | ૧૯ એપ્રિલ |
સ્વ. મોહનલાલ પંડ્યા | ૭ જૂન |
કોક આવે છે | ૨૪ જુલાઈ |
કોણ? | ૩ સપ્ટેમ્બર |
સાંજે જ્યારે | ૫ ઑક્ટોબર |
અહો પૃથ્વી મૈયા | ૨૩ ઑક્ટોબર |
છબીલી | ૧૨ નવેમ્બર |
૧૯૩૬ | |
દ્રૌપદી | ૧૫ જાન્યુઆરી |
અજાણ્યાં આંસુને | ૧૫ ફેબ્રુઆરી |
વસન્ત ઢૂંઢું | ૭ એપ્રિલ |
*આજે પ્રભાત પહેાર | ૨ જૂન |
ગુર્જરી કુંજે | ૩૦ જુલાઈ |
પંચાંગનાં પત્તાં | ૧ ઑગસ્ટ |
પુણ્યાત્મા | ૧ ઓગસ્ટ |
*रसानां रसः | ૨૭ ઑગસ્ટ |
૧૯૩૭ | |
મને અધિક છે પસંદ | ૧૫ જાન્યુઆરી |
જગતનું આશ્ચર્ય | ૨૧ જાન્યુઆરી |
સિનેમાના પર્દાને | ૨૭ જાન્યુઆરી |
*અંતરોનું અંતર | ૩ માર્ચ |
શિશુવિષ્ણુલાંછન | ૨૦ માર્ચ |
*પ્રતીક્ષા | ૨૫ માર્ચ |
*ઈંટાળા | ૮ એપ્રિલ |
લ*ઘુ સ્વાગત | ૧૫ એપ્રિલ |
મોટરનો હાંકનાર | ૨૨ એપ્રિલ |
મંગલાષ્ટક | ૨૫ મે |
મિત્રપત્નીને | ૧૯ સપ્ટેમ્બર |
*૧૩-૭ની લોકલ | ૨૫ સપ્ટેમ્બર |
પૂલના થાંભલાઓ | ૨૭ સપ્ટેમ્બર |
ઉષાના આગારે | ૨૮ સપ્ટેમ્બર |
ક્રિકેટ મૅચ | ૩૦ સપ્ટેમ્બર |
*કમલદલમાં | ૧૭ ઑક્ટોબર |
હંકારી જા | ૧૮ ઑક્ટોબર |
વેશ્યા | ૨૨ ઑક્ટોબર |
*દ્યુતિ પલકતાં | ૨૫ ઑક્ટોબર |
*સૂઉં તારાં સ્વપ્ને | ૨૬ ઑક્ટોબર |
*સ્મિતનો જય | ૨ નવેમ્બર |
*પ્રશ્નની દશા | ૧૩ નવેમ્બર |
૧૯૩૮ | |
*હું ચાહું છું | ૧૧ જાન્યુઆરી |
*તુજ પગલી | ૧૮ જાન્યુઆરી |
ભક્તિ–ધન નારદ | ૧૮ માર્ચ |
*છાતીએ છૂંદણાં | ૨૫ માર્ચ |
*આજે વસંતે | ૮ એપ્રિલ |
*સાન્નિધ્ય તારે | ૯ મે |
*ચારે ખૂણે | ૧૦ મે |
*ભરતીને | ૧૩ મે |
*લઈ લે | ૧૪ મે |
*આસ્તે કુંજગલી | ૧૫ મે |
*બુર્ખાનો ઉપકાર | ૧૮ મે |
પ્રતિપદા | ૧૯ મે |
*કોકિલ અને ડાળી | ૨૫ મે |
*જાવા પૂર્વે | ૧ જૂન |
*ઉષા ન્હોતી જાગી | ૨ જુલાઈ |
કર્ણ | ૫ જુલાઈ |
તે રમ્ય રાત્રે | ૧૯ જુલાઈ |
*સળંગ સળિયા પરે | ૪ ઑગસ્ટ |
*નિશિગન્ધાની સુરભિને | ૧૫ ઑગસ્ટ |
બૅન્કનો શરાફ | ૨૬ ઑગસ્ટ |
*અરે કે– | ૯ નવેમ્બર |
૧૯૩૯ | |
કડી | ૧૨ ફેબ્રુઆરી |
તને મેં | ૧૫ મે |
જો કોઈને– | ૬ ઑગસ્ટ |
પૂર્ણિમા | ૯ ઑગસ્ટ |