યાત્રા/‘મદ્-યાત્રા’ અને ‘મનુજ-પ્રણય’: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 13: Line 13:
|  || (‘મદ્-યાત્રા’ની ‘મનુજ-પ્રણય'ની) || ||  
|  || (‘મદ્-યાત્રા’ની ‘મનુજ-પ્રણય'ની) || ||  
|-
|-
| Example || કડી || કડી || Example
| || કડી || કડી ||  
|-
|-
| ૧, ૨, ૩ || Example || Example || ૧, ૨, ૩
| ૧, ૨, ૩ || || || ૧, ૨, ૩
|-
|-
| Example || ૪, ૫ || ૪, ૫ || Example
| || ૪, ૫ || ૪, ૫ ||  
|-
|-
| ૬ || ૭ || ૬ ||  
| ૬ || ૭ || ૬ ||  
|-
|-
| ૮, ૯, ૧૦ || ૧૧ || ૭ || Example
| ૮, ૯, ૧૦ || ૧૧ || ૭ ||  
|-
|-
| ૧૨ || ૧૩, ૧૪ || ૮, ૯ || Example
| ૧૨ || ૧૩, ૧૪ || ૮, ૯ ||  
|-
|-
| ૧૫ || ૧૬, ૧૭ || ૧૦, ૧૧ || Example
| ૧૫ || ૧૬, ૧૭ || ૧૦, ૧૧ ||  
|-
|-
| ૧૮ || ૧૯ || ૧ર || ૧૩ થી ર૧ સુધીની ૯
| ૧૮ || ૧૯ || ૧ર || ૧૩ થી ર૧ સુધીની ૯
|-
|-
| ૨૦ થી ૪પ સુધીની ર૬ || ૪૬, ૪૭ || ૨૨, ૨૩ || Example
| ૨૦ થી ૪પ સુધીની ર૬ || ૪૬, ૪૭ || ૨૨, ૨૩ ||  
|-
|-
| Example || પર થી પ૬ || ૨૪ થી ૨૮ || Example
| || પર થી પ૬ || ૨૪ થી ૨૮ ||  
|-
|-
| ૫૭ || ૫૮ થી ૬૧ || ૨૯ થી ૩ર || Example
| ૫૭ || ૫૮ થી ૬૧ || ૨૯ થી ૩ર ||  
|-
|-
| ૬૨ થી ૬૬ સુધીની ૫ || ૬૭ || ૩૩ || ૩૪, ૩૫
| ૬૨ થી ૬૬ સુધીની ૫ || ૬૭ || ૩૩ || ૩૪, ૩૫
|-
|-
| ૬૮ || ૬૯ || ૩૬ || Example
| ૬૮ || ૬૯ || ૩૬ ||  
|-
|-
| ૭૦ || ૭૧ થી ૭૭ || ૩૭ થી ૪૩ || Example
| ૭૦ || ૭૧ થી ૭૭ || ૩૭ થી ૪૩ ||  
|-
|-
| ૭૯ થી ૮૧ || ૮૨ || ૪૪ || Example
| ૭૯ થી ૮૧ || ૮૨ || ૪૪ ||  
|-
|-
| ૮૩ થી ૯૬ સુધીની ૧૪ || ૯૭ || ૪૫ || Example
| ૮૩ થી ૯૬ સુધીની ૧૪ || ૯૭ || ૪૫ ||  
|-
|-
| ૯૮ થી ૧૦૫ સુધીની ૮ || Example || Example || ૧/૨
| ૯૮ થી ૧૦૫ સુધીની ૮ || || || ૧/૨
|-
|-
| ‘મદ્-યાત્રા’માં રહેલીઃ ૭૪ || Example || Example || ‘મદ્-યાત્રા’માંથી લીધેલી ૩૧
| ‘મદ્-યાત્રા’માં રહેલીઃ ૭૪ || || || ‘મદ્-યાત્રા’માંથી લીધેલી ૩૧
|-
|-
| ‘મનુજ-પ્રણય'માં ગયેલીઃ ૩૧ || Example || Example || ‘મનુજ-પ્રણય’ માટે
| ‘મનુજ-પ્રણય'માં ગયેલીઃ ૩૧ || || || ‘મનુજ-પ્રણય’ માટે
|-
|-
| Example || ૧૦૫ || Example || નવી રચેલી ૧૪½
| || ૧૦૫ || || નવી રચેલી ૧૪½
|-
|-
| Example || Example || Example || ૪૫½
| || || || ૪૫½
|}
|}
<br>
<br>
18,450

edits