17,419
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{|style="border-right:૦px #000 solid;width:૫૫0px;padding-right:0.5em;" | {|style="border-right:૦px #000 solid;width:૫૫0px;padding-right:0.5em;" | ||
|- | |- | ||
| ક્રમ | |||
| સર્જક | |||
|- | |- | ||
| ૧ | | ૧ | ||
| બ્રિજરત્નદાસ જમનાદાસ અક્કડ | | બ્રિજરત્નદાસ જમનાદાસ અક્કડ | ||
|- | |- | ||
| ૨ | | ૨ | ||
| વલ્લભદાસ જમનાદાસ અક્કડ | | વલ્લભદાસ જમનાદાસ અક્કડ | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| હરગોવિંદદાસ ભિખારીદાસ અખાડાવાલા | | હરગોવિંદદાસ ભિખારીદાસ અખાડાવાલા | ||
|- | |- | ||
| ૪ | | ૪ | ||
| જગજીવન માણેકલાલ અગરવાળા | |||
| જગજીવન માણેકલાલ અગરવાળા | |||
|- | |- | ||
| ૫ | | ૫ | ||
| મોહનલાલ દાતારામ અગ્રવાલ | |||
| મોહનલાલ દાતારામ અગ્રવાલ | |||
|- | |- | ||
| ૬ | | ૬ | ||
| રતનશાહ ફરામજી અચારિયા | |||
| રતનશાહ ફરામજી અચારિયા | |||
|- | |- | ||
| ૭ | | ૭ | ||
| ઉમિયાશંકર શિવજી અજાણી | |||
| ઉમિયાશંકર શિવજી અજાણી | |||
|- | |- | ||
| ૮ | | ૮ | ||
| અજીબ | |||
| અજીબ | |||
|- | |- | ||
| ૯ | | ૯ | ||
| અબ્દુલ અઝીઝ | |||
| અબ્દુલ અઝીઝ | |||
|- | |- | ||
| ૧૦ | | ૧૦ | ||
| તારાચંદ્ર પોપટલાલ અડાલજા | |||
| તારાચંદ્ર પોપટલાલ અડાલજા | |||
|- | |- | ||
| ૧૧ | | ૧૧ | ||
| વર્ષા મહેન્દ્રભાઈ અડાલજા | |||
| વર્ષા મહેન્દ્રભાઈ અડાલજા | |||
|- | |- | ||
| ૧૨ | | ૧૨ | ||
| શિવલાલ પોપટલાલ અડાલજા | |||
| શિવલાલ પોપટલાલ અડાલજા | |||
|- | |- | ||
| ૧૩ | | ૧૩ | ||
| સી. સી. અડાલજા | |||
| સી. સી. | |||
|- | |- | ||
| ૧૪ | | ૧૪ | ||
| વીરેન્દ્ર દ્વારકાદાસ અઢિયા | |||
| વીરેન્દ્ર દ્વારકાદાસ અઢિયા | |||
|- | |- | ||
| ૧૫ | | ૧૫ | ||
| ઈસાજી મુસાજી અમીરજી અતરિયા | |||
| ઈસાજી મુસાજી અમીરજી અતરિયા | |||
|- | |- | ||
| ૧૬ | | ૧૬ | ||
| નગીનદાસ મંછારામ અધિપતિ | |||
| નગીનદાસ મંછારામ અધિપતિ | |||
|- | |- | ||
| ૧૭ | | ૧૭ | ||
| અધ્યાત્માનંદ સરસ્વતી | |||
| અધ્યાત્માનંદ સરસ્વતી | |||
|- | |- | ||
| ૧૮ | | ૧૮ | ||
| કેશવલાલ શિવરામ અધ્યાપક | |||
| કેશવલાલ શિવરામ અધ્યાપક | |||
|- | |- | ||
| ૧૯ | | ૧૯ | ||
| દેવરામ ઝીણાભાઈ અધ્યારુ | |||
| દેવરામ ઝીણાભાઈ અધ્યારુ | |||
|- | |- | ||
| ૨૦ | | ૨૦ | ||
| ભુલાભાઈ ઘેલાભાઈ અધ્યારુ | |||
| ભુલાભાઈ ઘેલાભાઈ અધ્યારુ | |||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| મણિશંકર જગન્નાથ અધ્યારુ | |||
| મણિશંકર જગન્નાથ અધ્યારુ | |||
|- | |- | ||
| ૨૨ | | ૨૨ | ||
| કપિલરામ નરભેરામ અધ્વર્યુ | |||
| કપિલરામ નરભેરામ અધ્વર્યુ | |||
|- | |- | ||
| ૨૩ | | ૨૩ | ||
| પન્ના રમેશભાઈ અધ્વર્યુ | |||
| પન્ના રમેશભાઈ અધ્વર્યુ | |||
|- | |- | ||
| ૨૪ | | ૨૪ | ||
| ભૂપેશ ધીરુભાઈ અધ્વર્યુ | |||
| ભૂપેશ ધીરુભાઈ અધ્વર્યુ | |||
|- | |- | ||
| ૨૫ | | ૨૫ | ||
| મણિશંકર દલપતરામ અધ્વર્યુ | |||
| મણિશંકર દલપતરામ અધ્વર્યુ | |||
|- | |- | ||
| ૨૬ | | ૨૬ | ||
| રતિલાલ રામશંકર અધ્વર્યુ | |||
| રતિલાલ રામશંકર અધ્વર્યુ | |||
|- | |- | ||
| ૨૭ | | ૨૭ | ||
| વિનોદ બાપાલાલ અધ્વર્યુ | |||
| વિનોદ બાપાલાલ અધ્વર્યુ | |||
|- | |- | ||
| ૨૮ | | ૨૮ | ||
| છોટુભાઈ રતનશી અનડા | |||
| છોટુભાઈ રતનશી અનડા | |||
|- | |- | ||
| ૨૯ | | ૨૯ | ||
| અનંત | |||
| અનંત | |||
|- | |- | ||
| ૩૦ | | ૩૦ | ||
| અનિલ | |||
| અનિલ | |||
|- | |- | ||
| ૩૧ | | ૩૧ | ||
| અનુપચંદ્ર મલુકચંદ્ર | |||
| અનુપચંદ્ર મલુકચંદ્ર | |||
|- | |- | ||
| ૩૨ | | ૩૨ | ||
| અનુપમરામ મીઠારામ | |||
| અનુપમરામ મીઠારામ | |||
|- | |- | ||
| ૩૩ | | ૩૩ | ||
| અબ્દુલ કાદર બાવઝીર ઇમામ સાહેબ | |||
| અબ્દુલ કાદર બાવઝીર ઇમામ સાહેબ | |||
|- | |- | ||
| ૩૪ | | ૩૪ | ||
| અબ્દુલ કાદર હસનઅલી | |||
| અબ્દુલ કાદર હસનઅલી | |||
|- | |- | ||
| ૩૫ | | ૩૫ | ||
| અબ્દુલ્લા ઈસ્માઈલ | |||
| અબ્દુલ્લા ઈસ્માઈલ | |||
|- | |- | ||
| ૩૬ | | ૩૬ | ||
| અભયકુમાર | |||
| અભયકુમાર | |||
|- | |- | ||
| ૩૭ | | ૩૭ | ||
| શશીકાન્ત અભ્યંકર | |||
| શશીકાન્ત અભ્યંકર | |||
|- | |- | ||
| ૩૮ | | ૩૮ | ||
| અભ્યાસક | |||
| અભ્યાસક | |||
|- | |- | ||
| ૩૯ | | ૩૯ | ||
| ચંદુલાલ અમદાવાદી | |||
| ચંદુલાલ અમદાવાદી | |||
|- | |- | ||
| ૪૦ | | ૪૦ | ||
| અમર | | અમર | ||
|- | |||
| ૪૧ | |||
| અમરદાસ મહંતશ્રી | |||
|- | |||
| ૪૨ | |||
| અમરસિંહ કેશવજી | |||
|- | |||
| ૪૩ | |||
| જયશંકર ત્રિકમજી અમરેલીવાળા | |||
|- | |||
| ૪૪ | |||
| અમીધર મહારામજી | |||
|- | |||
| ૪૫ | |||
| આપાજી બાવાજી અમીન | |||
|- | |||
| ૪૬ | |||
| ઈશ્વરભાઈ ઝવેરભાઈ અમીન | |||
|- | |||
| ૪૭ | |||
| ગોવર્ધનદાસ કહાનદાસ અમીન | |||
|- | |||
| ૪૮ | |||
| ગોવિંદભાઈ રામભાઈ અમીન | |||
|- | |||
| ૪૯ | |||
| ચંદ્રકાન્ત ચીમનભાઈ અમીન | |||
|- | |||
| ૫૦ | |||
| ચીમનભાઈ ખોડીદાસ અમીન | |||
|- | |||
| ૫૧ | |||
| ચીમનભાઈ હ. અમીન | |||
|- | |||
| ૫૨ | |||
| જયંતીલાલ હાથીભાઈ અમીન | |||
|- | |||
| ૫૩ | |||
| નવીનચંદ્ર અમીન | |||
|- | |||
| ૫૪ | |||
| પ્રતિપદ અમીન | |||
|- | |||
| ૫૫ | |||
| ફકીરભાઈ ગોવિન્દભાઈ અમીન | |||
|- | |||
| ૫૬ | |||
| મહેન્દ્ર કેશવલાલ અમીન | |||
|- | |||
| ૫૭ | |||
| રતિભાઈ ડાહ્યાભાઈ અમીન | |||
|- | |||
| ૫૮ | |||
| રામુભાઈ અમીન | |||
|- | |||
| ૫૯ | |||
| શાંતિભાઈ નરસિંહભાઈ અમીન | |||
|- | |||
| ૬૦ | |||
| શિવાભાઈ શામળભાઈ અમીન | |||
|- | |||
| ૬૧ | |||
| અમૃતલાલ વ્રજદાસ | |||
|- | |||
| ૬૨ | |||
| નૂરમુહમ્મદ અબ્દુલરહેમાન અયબાની | |||
|- | |||
| ૬૩ | |||
| કૃષ્ણપ્રસાદ મ. અયાચી | |||
|- | |||
| ૬૪ | |||
| મણિશંકર મગનલાલ અયાચી | |||
|- | |||
| ૬૫ | |||
| રવાજી મૂલજી અયાચી | |||
|- | |||
| ૬૬ | |||
| અરમ | |||
|- | |||
| ૬૭ | |||
| અરવિન્દા | |||
|- | |||
| ૬૮ | |||
| રમણીક બલદેવદાસ અરાલવાળા | |||
|- | |||
| ૬૯ | |||
| અર્જુન નાનજી | |||
|- | |||
| ૭૦ | |||
| અર્જુન ભગત | |||
|- | |||
| ૭૧ | |||
| જલાલુદ્દીન સઆદુદ્દીન અલવી | |||
|- | |||
| ૭૨ | |||
| વજીરુદ્દીન સઆદુદ્દીન અલવી | |||
|- | |||
| ૭૩ | |||
| વારિસહુસેન હુસેની પીર અલવી | |||
|- | |||
| ૭૪ | |||
| ચાંદભાઈ અલારખા | |||
|- | |||
| ૭૫ | |||
| ફરામરોજ બે. અલાવલી | |||
|- | |||
| ૭૬ | |||
| અલિફ | |||
|- | |||
| ૭૭ | |||
| માધવલાલ ત્રિકમલાલ અલિયાણા | |||
|- | |||
| ૭૮ | |||
| એ. એફ. અલીમહમ્મદ | |||
|- | |||
| ૭૯ | |||
| મોતીલાલ ત્રિકમજી અવાશિયા | |||
|- | |||
| ૮૦ | |||
| અવિનાશાનંદ | |||
|- | |||
| ૮૧ | |||
| અશોક | |||
|- | |||
| ૮૨ | |||
| અષ્ટમંગલા | |||
|- | |||
| ૮૩ | |||
| સાલેરી અસર | |||
|- | |||
| ૮૪ | |||
| મેહરબાનુ બેહરામગોર અંકલેસરીઆ | |||
|- | |||
| ૮૫ | |||
| ભૃગુરાય દુર્લભજી અંજારિયા | |||
|- | |||
| ૮૬ | |||
| મૂળરાજ ચતુર્ભુજ અંજારિયા | |||
|- | |||
| ૮૭ | |||
| મોતીલાલ ગાંગજી અંજારિયા | |||
|- | |||
| ૮૮ | |||
| હિંમતલાલ ગણેશજી અંજારિયા | |||
|} | |} |
edits